THE VOYAGE COLLECTION DELUXE CRUISES
Crystal Symphony 2028
Explore your year at sea. Discover departure dates, routes and itineraries, with personal guidance from Deluxe Cruises.
January 2028
7 sailingsDay-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 3, 2028 | San Juan8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 4, 2028 | Marigot8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 5, 2028 | St. John`s8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 6, 2028 | Basseterre8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 7, 2028 | Road Town7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 8, 2028 | Samana10:00 AM-6:00 PM · Anchor | 10:00 AM | 6:00 PM |
| January 9, 2028 | Grand Turk8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 10, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleArrival 7:00 AM | 7:00 AM | — |
Day-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleDeparture 9:00 PM | — | 9:00 PM |
| January 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 13, 2028 | Cozumel8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 14, 2028 | Belize City8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 15, 2028 | Santo Tomas8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 16, 2028 | Roatan Island7:00 AM-3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| January 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 18, 2028 | Puerto Limón8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 20, 2028 | Cartagena7:00 AM-2:30 PM | 7:00 AM | 2:30 PM |
| January 21, 2028 | Panama Canal Transit6:30 AM-6:30 PM | 6:30 AM | 6:30 PM |
| January 21, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Arrival 9:00 PM | 9:00 PM | — |
| January 22, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| January 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 24, 2028 | Manta7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| January 25, 2028 | Guayaquil9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| January 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 27, 2028 | Salaverry7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 28, 2028 | Callao (Lima)Arrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| January 29, 2028 | Callao (Lima)Times not published | — | — |
Day-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleDeparture 9:00 PM | — | 9:00 PM |
| January 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 13, 2028 | Cozumel8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 14, 2028 | Belize City8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 15, 2028 | Santo Tomas8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 16, 2028 | Roatan Island7:00 AM-3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| January 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 18, 2028 | Puerto Limón8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 20, 2028 | Cartagena7:00 AM-2:30 PM | 7:00 AM | 2:30 PM |
| January 21, 2028 | Panama Canal TransitTimes not published | — | — |
| January 21, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Arrival 9:00 PM | 9:00 PM | — |
| January 22, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| January 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 24, 2028 | Manta7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| January 25, 2028 | Guayaquil9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| January 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 27, 2028 | Salaverry7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 28, 2028 | Callao (Lima)Arrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| January 29, 2028 | Callao (Lima)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| January 30, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 2, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 3, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Arrival 12:00 PM · Anchor | 12:00 PM | — |
| February 4, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Departure 4:00 PM · Anchor | — | 4:00 PM |
| February 5, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 6, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 7, 2028 | Adamstown9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 10, 2028 | Fakarava9:00 AM-5:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 5:00 PM |
| February 11, 2028 | Rangiroa7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 12, 2028 | Huahine8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 13, 2028 | Papeete (Tahiti)Arrival 6:00 AM | 6:00 AM | — |
Day-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleDeparture 9:00 PM | — | 9:00 PM |
| January 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 13, 2028 | Cozumel8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 14, 2028 | Belize City8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 15, 2028 | Santo Tomas8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 16, 2028 | Roatan Island7:00 AM-3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| January 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 18, 2028 | Puerto Limón8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 20, 2028 | Cartagena7:00 AM-2:30 PM | 7:00 AM | 2:30 PM |
| January 21, 2028 | Panama Canal TransitTimes not published | — | — |
| January 21, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Arrival 9:00 PM | 9:00 PM | — |
| January 22, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| January 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 24, 2028 | Manta7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| January 25, 2028 | Guayaquil9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| January 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 27, 2028 | Salaverry7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 28, 2028 | Callao (Lima)Arrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| January 29, 2028 | Callao (Lima)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| January 30, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 2, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 3, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Arrival 12:00 PM · Anchor | 12:00 PM | — |
| February 4, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Departure 4:00 PM · Anchor | — | 4:00 PM |
| February 5, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 6, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 7, 2028 | Adamstown9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 10, 2028 | Fakarava9:00 AM-5:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 5:00 PM |
| February 11, 2028 | Rangiroa7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 12, 2028 | Huahine8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 13, 2028 | Papeete (Tahiti)Times not published | — | — |
| February 14, 2028 | Papeete (Tahiti)Departure 6:00 AM | — | 6:00 AM |
| February 14, 2028 | Moorea Island9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 15, 2028 | Raiatea7:00 AM-8:00 PM | 7:00 AM | 8:00 PM |
| February 16, 2028 | Bora Bora8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 18, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 19, 2028 | Pago Pago8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 20, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 20, 2028 | International Date Line - Lose a DayTimes not published | — | — |
| February 22, 2028 | Suva9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 23, 2028 | LautokaDeparture 8:00 PM | — | 8:00 PM |
| February 24, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 25, 2028 | Mystery Island, Anelghowhat8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 26, 2028 | Lifou7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 27, 2028 | Noumea8:00 AM-9:00 PM | 8:00 AM | 9:00 PM |
| February 28, 2028 | Isle of Pines8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 29, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 2, 2028 | Bay of Islands8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 3, 2028 | Auckland7:00 AM-11:00 PM | 7:00 AM | 11:00 PM |
| March 4, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 5, 2028 | Napier7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| March 6, 2028 | Wellington8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 7, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 10, 2028 | MelbourneArrival 7:00 AM | 7:00 AM | — |
| March 11, 2028 | Portland9:00 AM-4:00 PM | 9:00 AM | 4:00 PM |
| March 12, 2028 | Adelaide12:00 PM-11:00 PM · Anchor | 12:00 PM | 11:00 PM |
| March 13, 2028 | Kangaroo Island8:00 AM-7:00 PM | 8:00 AM | 7:00 PM |
| March 14, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 15, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 16, 2028 | Albany7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| March 17, 2028 | Fremantle (Perth)Arrival 2:00 PM | 2:00 PM | — |
| March 18, 2028 | Fremantle (Perth)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| March 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 20, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 21, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 22, 2028 | Benoa (Bali)Arrival 8:00 AM | 8:00 AM | — |
| March 23, 2028 | Benoa (Bali)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| March 24, 2028 | Celukan Bawang (Bali)7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| March 25, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 27, 2028 | Puerto Princesa9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
| March 28, 2028 | Boracay9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| March 29, 2028 | ManilaArrival 8:00 AM | 8:00 AM | — |
| March 30, 2028 | ManilaDeparture 5:00 PM | — | 5:00 PM |
| March 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 1, 2028 | Nha Trang8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| April 2, 2028 | Ho Chi Minh CityArrival 12:00 PM | 12:00 PM | — |
| April 3, 2028 | Ho Chi Minh CityDeparture 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| April 4, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 5, 2028 | SingaporeArrival 10:00 AM | 10:00 AM | — |
| April 6, 2028 | SingaporeTimes not published | — | — |
Day-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleDeparture 9:00 PM | — | 9:00 PM |
| January 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 13, 2028 | Cozumel8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 14, 2028 | Belize City8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 15, 2028 | Santo Tomas8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 16, 2028 | Roatan Island7:00 AM-3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| January 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 18, 2028 | Puerto Limón8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 20, 2028 | Cartagena7:00 AM-2:30 PM | 7:00 AM | 2:30 PM |
| January 21, 2028 | Panama Canal TransitTimes not published | — | — |
| January 21, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Arrival 9:00 PM | 9:00 PM | — |
| January 22, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| January 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 24, 2028 | Manta7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| January 25, 2028 | Guayaquil9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| January 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 27, 2028 | Salaverry7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 28, 2028 | Callao (Lima)Arrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| January 29, 2028 | Callao (Lima)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| January 30, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 2, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 3, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Arrival 12:00 PM · Anchor | 12:00 PM | — |
| February 4, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Departure 4:00 PM · Anchor | — | 4:00 PM |
| February 5, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 6, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 7, 2028 | Adamstown9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 10, 2028 | Fakarava9:00 AM-5:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 5:00 PM |
| February 11, 2028 | Rangiroa7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 12, 2028 | Huahine8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 13, 2028 | Papeete (Tahiti)Times not published | — | — |
| February 14, 2028 | Papeete (Tahiti)Departure 6:00 AM | — | 6:00 AM |
| February 14, 2028 | Moorea Island9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 15, 2028 | Raiatea7:00 AM-8:00 PM | 7:00 AM | 8:00 PM |
| February 16, 2028 | Bora Bora8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 18, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 19, 2028 | Pago Pago8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 20, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 20, 2028 | International Date Line - Lose a DayTimes not published | — | — |
| February 22, 2028 | Suva9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 23, 2028 | LautokaDeparture 8:00 PM | — | 8:00 PM |
| February 24, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 25, 2028 | Mystery Island, Anelghowhat8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 26, 2028 | Lifou7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 27, 2028 | Noumea8:00 AM-9:00 PM | 8:00 AM | 9:00 PM |
| February 28, 2028 | Isle of Pines8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 29, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 2, 2028 | Bay of Islands8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 3, 2028 | Auckland7:00 AM-11:00 PM | 7:00 AM | 11:00 PM |
| March 4, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 5, 2028 | Napier7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| March 6, 2028 | Wellington8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 7, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 10, 2028 | MelbourneArrival 7:00 AM | 7:00 AM | — |
| March 11, 2028 | Portland9:00 AM-4:00 PM | 9:00 AM | 4:00 PM |
| March 12, 2028 | Adelaide12:00 PM-11:00 PM · Anchor | 12:00 PM | 11:00 PM |
| March 13, 2028 | Kangaroo Island8:00 AM-7:00 PM | 8:00 AM | 7:00 PM |
| March 14, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 15, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 16, 2028 | Albany7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| March 17, 2028 | Fremantle (Perth)Arrival 2:00 PM | 2:00 PM | — |
| March 18, 2028 | Fremantle (Perth)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| March 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 20, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 21, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 22, 2028 | Benoa (Bali)Arrival 8:00 AM | 8:00 AM | — |
| March 23, 2028 | Benoa (Bali)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| March 24, 2028 | Celukan Bawang (Bali)7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| March 25, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| March 27, 2028 | Puerto Princesa9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
| March 28, 2028 | Boracay9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| March 29, 2028 | ManilaArrival 8:00 AM | 8:00 AM | — |
| March 30, 2028 | ManilaDeparture 5:00 PM | — | 5:00 PM |
| March 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 1, 2028 | Nha Trang8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| April 2, 2028 | Ho Chi Minh CityArrival 12:00 PM | 12:00 PM | — |
| April 3, 2028 | Ho Chi Minh CityDeparture 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| April 4, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 5, 2028 | SingaporeArrival 10:00 AM | 10:00 AM | — |
| April 6, 2028 | SingaporeDeparture 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| April 7, 2028 | Port Klang (Kuala Lumpur)8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 8, 2028 | Penang8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| April 9, 2028 | Phuket9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| April 10, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 11, 2028 | Port Blair/Sri Vuaya Puram8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 13, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 14, 2028 | Hambantota8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 15, 2028 | Colombo8:00 AM-7:00 PM | 8:00 AM | 7:00 PM |
| April 16, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 17, 2028 | Kochi (India)8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 18, 2028 | New Mangalore8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 19, 2028 | Mormugao (Goa)8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 20, 2028 | MumbaiArrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| April 21, 2028 | MumbaiDeparture 5:00 PM | — | 5:00 PM |
| April 22, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| April 24, 2028 | Musandam Peninsula8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 25, 2028 | Abu Dhabi8:00 AM-10:00 PM | 8:00 AM | 10:00 PM |
| April 26, 2028 | DubaiArrival 7:00 AM | 7:00 AM | — |
| April 27, 2028 | DubaiDeparture 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| April 28, 2028 | Fujairah9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
| April 29, 2028 | Muscat8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 30, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 1, 2028 | Salalah8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| May 2, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 3, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 4, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 5, 2028 | JeddahTimes not published | — | — |
| May 6, 2028 | JeddahDeparture 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| May 7, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 8, 2028 | Aqaba (Petra)7:00 AM-9:00 PM | 7:00 AM | 9:00 PM |
| May 9, 2028 | Safaga (Luxor)Arrival 8:00 AM | 8:00 AM | — |
| May 10, 2028 | Safaga (Luxor)Departure 11:00 PM | — | 11:00 PM |
| May 11, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 12, 2028 | Suez Canal TransitTimes not published | — | — |
| May 13, 2028 | Alexandria6:00 AM-11:00 PM | 6:00 AM | 11:00 PM |
| May 14, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 15, 2028 | Souda (Chania)7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| May 16, 2028 | Katakolon (Olympia)8:00 AM-5:00 PM | 8:00 AM | 5:00 PM |
| May 17, 2028 | Siracusa10:00 AM-8:00 PM | 10:00 AM | 8:00 PM |
| May 18, 2028 | VallettaTimes not published | — | — |
| May 19, 2028 | VallettaDeparture 5:00 PM | — | 5:00 PM |
| May 20, 2028 | La Goulette (Tunis)8:00 AM-7:00 PM | 8:00 AM | 7:00 PM |
| May 21, 2028 | Trapani8:00 AM-10:00 PM | 8:00 AM | 10:00 PM |
| May 22, 2028 | Lipari Island9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| May 23, 2028 | Sorrento8:00 AM-11:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 11:00 PM |
| May 24, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 25, 2028 | Civitavecchia (Rome)6:00 AM-8:00 PM | 6:00 AM | 8:00 PM |
| May 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| May 27, 2028 | BarcelonaArrival 7:00 AM | 7:00 AM | — |
Day-by-day itinerary
Swipe across the schedule to see arrival and departure times.
| Date | Port / destination | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| January 11, 2028 | Fort LauderdaleDeparture 9:00 PM | — | 9:00 PM |
| January 12, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 13, 2028 | Cozumel8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 14, 2028 | Belize City8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 15, 2028 | Santo Tomas8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 16, 2028 | Roatan Island7:00 AM-3:00 PM | 7:00 AM | 3:00 PM |
| January 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 18, 2028 | Puerto Limón8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 19, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 20, 2028 | Cartagena7:00 AM-2:30 PM | 7:00 AM | 2:30 PM |
| January 21, 2028 | Panama Canal TransitTimes not published | — | — |
| January 21, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Arrival 9:00 PM | 9:00 PM | — |
| January 22, 2028 | Fuerte Amador (Panama City)Departure 6:00 PM | — | 6:00 PM |
| January 23, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 24, 2028 | Manta7:00 AM-5:00 PM | 7:00 AM | 5:00 PM |
| January 25, 2028 | Guayaquil9:00 AM-7:00 PM | 9:00 AM | 7:00 PM |
| January 26, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 27, 2028 | Salaverry7:00 AM-4:00 PM | 7:00 AM | 4:00 PM |
| January 28, 2028 | Callao (Lima)Arrival 9:00 AM | 9:00 AM | — |
| January 29, 2028 | Callao (Lima)Departure 7:00 PM | — | 7:00 PM |
| January 30, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| January 31, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 1, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 2, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 3, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Arrival 12:00 PM · Anchor | 12:00 PM | — |
| February 4, 2028 | Hanga Roa (Easter Island)Departure 4:00 PM · Anchor | — | 4:00 PM |
| February 5, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 6, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 7, 2028 | Adamstown9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 8, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 9, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 10, 2028 | Fakarava9:00 AM-5:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 5:00 PM |
| February 11, 2028 | Rangiroa7:00 AM-5:00 PM · Anchor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| February 12, 2028 | Huahine8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 13, 2028 | Papeete (Tahiti)Arrival 6:00 AM | 6:00 AM | — |
| February 14, 2028 | Papeete (Tahiti)Departure 6:00 AM | — | 6:00 AM |
| February 14, 2028 | Moorea Island9:00 AM-6:00 PM · Anchor | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 15, 2028 | Raiatea7:00 AM-8:00 PM | 7:00 AM | 8:00 PM |
| February 16, 2028 | Bora Bora8:00 AM-6:00 PM · Anchor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 17, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 18, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 19, 2028 | Pago Pago8:00 AM-6:00 PM | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 20, 2028 | Days at seaAt sea; no port times | — | — |
| February 20, 2028 | International Date Line - Lose a DayTimes not published | — | — |
| February 22, 2028 | Suva9:00 AM-6:00 PM | 9:00 AM | 6:00 PM |
